BENQ MS560 prenosivi projektor
48.990,00 RSD
(sa PDV-om)
Besplatna isporuka
Poziv | sms | Viber | WhatsApp: +381(65)9 101 909 (radnim danima 09-17h)
E-mail: info@smartmarket.rs
Informacije
Opis
Karakteristike
Tip | Mobile / prenosivi |
Sistem projekcije | DLP |
Nativna rezolucija | 800 x 600 (SVGA) |
Podržana rezolucija | od 640 x 480 (VGA) do 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
Kontrast | 20.000:1 |
Horizontalno osvežavanje | 15kHz - 102kHz |
Vertikalno osvežavanje | 23Hz - 120Hz |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Sočivo | F = 2.56 - 2.68, f= 22mm - 24.1 mm |
Koeficijent dometa | 1.96 - 2.15 (78" @3.1m) |
Zum | 1.1x optički |
Odnos stranica slike | 4:3 |
Lampa
Osvetljenje | 4.000 ANSI lumena |
Radni vek (standardni režim) | 6.000h |
Radni vek (economic režim) | 10.000h |
Povezivost
HDMI ulaz | 2 |
Analogni video ulazi | S-Video, VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA) |
Analogni video izlazi | VGA D-sub |
Audio ulaz | 3.5mm |
Audio izlaz | 3.5mm |
USB | USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (Mini-B) |
Ostali priključci / Slotovi | RS232 (DB-9pin) |
Ostalo
Dodatne funkcije | Presentation Mode, Infographic Mode, Data Review Mode, Vertical keystone correction, Auto Power Off |
Zvučnici | 10W |
Podržane tehnologije | Anti-Dust Accumulation Sensor, SmartEco Mode |
Napomena | Kensington zaštita |
Fizičke karakteristike
Dimenzije | 296mm x 221mm x 120mm |
Masa | 2.3kg |
Nivo buke (standardni režim) | 34dB |
Nivo buke (economic režim) | 29dBA |
Boja | Bela |
Pakovanje | Daljinski upravljač, VGA kabl, Naponski kabl, Baterije za daljinski upravljač, Quick Start Guide |
Reklamacioni period
Reklamacioni period | 36 meseci |
Lampa | 12 meseci ili 2.000 radnih sati |
Deklaracija
EAN | 471875508419548990 |
Preporučeni proizvodi
Komentari
Da li imate, ili ste koristili ovaj proizvod?
Postavite komentar