10%
TCL 50 SE 6+6/256GB + punjač 33W+folija+silikon+slušalice Sivi Space gray
11.690,00 RSD
(sa PDV-om)
12.990,00 RSD
Besplatna isporuka
Poziv | sms | Viber | WhatsApp: +381(65)9 101 909 (radnim danima 09-17h)
E-mail: info@smartmarket.rs
Informacije
Opis
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 6.78" |
| Rezolucija | 2460 x 1080 |
| Karakteristike ekrana |
Gustina ekrana: ~396 ppi
Osvetljenje: 550 niti (typ.)
Osvežavanje ekrana: 90 Hz
Rezolucija: 2460 x 1080
|
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 14 |
| RAM (memorija) | 6 GB |
| Opis procesora | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | Mediatek Helio G88 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje interne memorije | microSDXC |
| Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF2 MP, f/2.4, (macro)Features: LED flash, HDR, panoramaVideo: 1080p@30fps |
| Opis prednje kamere | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µmFeatures: HDRVideo: 1080p@30fps |
| Senzori |
Čitač otiska prsta (bočno montiran)
Akcelerometar
Kompas
Senzor blizine
|
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Opis GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Snaga punjenja | 33 W |
| Kapacitet baterije | 5010 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ne |
| 2G mreža | Da |
| 3G mreža | Da |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Ne |
| Dimenzije | 168.2 x 75.5 x 8.1 mm |
| Masa | 195 g |
| Brend | TCL |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | TCL 50 SE 6/256GB Space Gray Mobilni telefoni |
| Model | T611B1-2BLCAP12-1 |
Komentari
Da li imate, ili ste koristili ovaj proizvod?
Postavite komentar